
Affichage de 899 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Angkor | 23 | 0 | |
Antarctique | 1 | 0 | |
Anti | 3 | 0 | |
Antille | 11 | 0 | |
Antilles | 1 | 0 | |
Anuradhapura | 6 | 0 | |
Arconciel (Suisse) | 2 | 0 | |
Arconciel (Suisse, FR) | 2 | 0 | |
Arctique | 1 | 0 | |
Argentine | 3 | 0 | |
Argentinien | 1 | 0 | |
Argovie (Suisse) | 2 | 0 | |
Asie orientale | 1 | 0 | |
Assiout | 1 | 0 | |
Assouan | 2 | 0 |
Résultats 16 à 30 sur 899