
888 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Archivische Beschreibung count | Normdatei count |
---|---|---|---|
Lausanne : Foetisch 6110 | 1 | 0 | |
[Chêne-Bourg | 1 | 0 | |
[Broc | 1 | 0 | |
Belley : Impr. Louis Chaduc | 1 | 0 | |
Fribourg: Dépôt central du matériel et des fournitures scolaires | 1 | 0 | |
Lausanne : Foetisch, F 7109 | 1 | 0 | |
Hauterive, Fribourg | 4 | 0 | |
Estavayer | 1 | 0 | |
Bern | 3 | 0 | |
Neuchâtel, Lith. L. Tercier | 2 | 0 | |
Lausanne: Foetisch 6611 | 1 | 0 | |
Lausanne: Foetisch 8553 | 2 | 0 | |
Lausanne: Foetisch 7644 | 1 | 0 | |
Lausanne, Foetisch | 2 | 0 | |
Lausanne: Foetisch 6927 | 1 | 0 |
Ergebnisse: 46 bis 60 von 888
- « vorheriger
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- ...
- 60
- Nächster »