
Affichage de 899 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Broc (Suisse) | 2 | 0 | |
Broc (Suisse, FR) | 4 | 0 | |
Broye (Suisse, cours d'eau) | 6 | 0 | |
Broye (Suisse, district) | 3 | 0 | |
Broye (Suisse, district, FR) | 2 | 0 | |
Broye (Suisse, vallée) | 4 | 0 | |
Broye, Vallée de la (Suisse) | 5 | 0 | |
Brünisried (Fribourg, Suisse) | 2 | 0 | |
Brünisried (Suisse) | 1 | 0 | |
Bulawayo (Zimbabwe ; région) | 1 | 0 | |
Bulle | 1 | 0 | |
Bulle (Suisse) | 14 | 0 | |
Bulle (Suisse ; région) | 1 | 0 | |
Bulle (Suisse, FR) | 15 | 0 | |
Bulle (Suisse, région, FR) | 1 | 0 |
Résultats 76 à 90 sur 899