
888 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Archivische Beschreibung count | Normdatei count |
---|---|---|---|
Jura (massif) | 1 | 0 | |
Givisiez | 1 | 0 | |
Vallon | 1 | 0 | |
Genève (Suisse) | 7 | 0 | |
Vatican | 2 | 0 | |
Cerniat (Suisse, FR) | 6 | 0 | |
Sankt Ursen (Suisse, FR) | 1 | 0 | |
Fribourg (Suisse, ville) - Pont de Grandfey | 2 | 0 | |
La Tour-de-Trême (Suisse, FR) | 4 | 0 | |
Russy (Suisse, FR) | 2 | 0 | |
Shanghai (Chine, république populaire) | 1 | 0 | |
Everest, Mont | 1 | 0 | |
Baradero (Argentine) | 3 | 0 | |
Vuisternens-en-Ogoz (Suisse, FR) | 2 | 0 | |
Giffers (Suisse, FR) - Lourdesgrotte | 1 | 0 |
Ergebnisse: 76 bis 90 von 888
- « vorheriger
- 1
- ...
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- ...
- 60
- Nächster »