
888 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Archivische Beschreibung count | Normdatei count |
---|---|---|---|
Le Crêt (Suisse, FR) | 1 | 0 | |
La Corbaz (Suisse, FR) | 1 | 0 | |
Le Pâquier (Suisse, FR) | 1 | 0 | |
Libye | 1 | 0 | |
Joux (Suisse, vallée, VD) | 1 | 0 | |
Brésil - nord-est | 1 | 0 | |
Bâle (Suisse) | 1 | 0 | |
Egypte antique | 2 | 0 | |
Lausanne, Genève et Fribourg (Suisse, diocèse) | 20 | 0 | |
Alpes (chaîne) - Fribourg (Suisse, canton) | 1 | 0 | |
Washington (Etats-Unis, DC) | 1 | 0 | |
Bienne (Suisse) | 1 | 0 | |
Iran | 3 | 0 | |
Switzerland | 2 | 0 | |
Oberland bernois (Suisse) | 2 | 0 |
Ergebnisse: 91 bis 105 von 888
- « vorheriger
- 1
- ...
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- ...
- 60
- Nächster »