
Affichage de 890 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Deutschfreiburg (Suisse) | 1 | 0 | |
Tavel (Suisse) | 2 | 0 | |
Hongrie | 1 | 0 | |
Révolution de 1917-1921 (URSS) | 1 | 0 | |
Romont (Suisse ; région) | 1 | 0 | |
Kerzers (Suisse) | 1 | 0 | |
République démocratique du Congo | 1 | 0 | |
Zurich (Suisse ; canton) | 1 | 0 | |
Bâle (Suisse ; canton) | 1 | 0 | |
Semsales (Suisse) | 1 | 0 | |
Chésopelloz (Suisse) | 1 | 0 | |
Corminboeuf (Suisse) | 1 | 0 | |
Epoque impériale romaine (Rome ; 30 av. J.-C.-476) | 5 | 0 | |
Grandes invasions (Rome ; 3e siècle-6e siècle) | 1 | 0 | |
Guerre du Sonderbund (Suisse ; 1847) | 6 | 0 |
Résultats 1 à 15 sur 890