
Affichage de 899 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Bienne (Suisse) | 1 | 0 | |
Birmanie | 38 | 0 | |
Bolivie | 1 | 0 | |
Bonfol (Suisse, JU) - Place Louis-Chevrolet | 1 | 0 | |
Bonnefontaine (Suisse, FR) | 2 | 0 | |
Bösingen (Suisse) | 2 | 0 | |
Bösingen (Suisse, FR) | 1 | 0 | |
Bosnie-Herzégovine | 2 | 0 | |
Botterens (Suisse) | 2 | 0 | |
Botterens (Suisse, FR) | 1 | 0 | |
Bourguillon (Suisse) | 2 | 0 | |
Bourguillon (Suisse, FR) | 3 | 0 | |
Brésil | 7 | 0 | |
Brésil - nord-est | 1 | 0 | |
Brésil (nord-est) | 1 | 0 |
Résultats 61 à 75 sur 899